Zhangjiagang
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Coleman Wong | 153 | 171 |
2 | Seongchan Hong | 154 | 157 |
3 | Yu Hsiou Hsu | 185 | 203 |
4 | Yasutaka Uchiyama | 197 | 197 |
5 | Marc Polmans | 201 | 195 |
6 | Beibit Zhukayev | 217 | 220 |
7 | Mark Lajal | 250 | 256 |
8 | Egor Gerasimov | 256 | 258 |
Alibek Kachmazov | 257 | 263 | |
Yuta Shimizu | 261 | 264 | |
Yan Bai | 277 | 279 | |
Vadym Ursu | 303 | 312 | |
Dalibor Svrcina | 308 | 315 | |
Tung-Lin Wu | 330 | 311 | |
Rio Noguchi | 333 | 339 | |
Tristan Lamasine | 335 | 301 | |
Blake Mott | 339 | 344 | |
Jie Cui | 353 | 327 | |
Kaichi Uchida | 379 | 383 | |
(ALT) Philip Henning | 388 | ||
Fajing Sun | 390 | 346 | |
Ryan Peniston | 408 | 278 | |
Mikalai Haliak | 434 | 374 | |
(WC) Yi Zhou | 505 | ||
(WC) Yibing Wu | 582 | ||
(WC) Sheng Tang | 1068 | ||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Philip Henning | 388 | 391 |
2 | Bogdan Bobrov | 391 | 393 |
3 | Ryan Seggerman | 350 | 396 |
4 | Evgeny Donskoy | 399 | 401 |
5 | Kris Van Wyk | 401 | 402 |
6 | Naoki Nakagawa | 450 | 429 |
7 | Omni Kumar | 433 | 433 |
8 | Evgeny Karlovskiy | 439 | 447 |
9 | Alafia Ayeni | 456 | 452 |
10 | Kiranpal Pannu | 462 | 462 |
11 | Yusuke Takahashi | 518 | 472 |
12 | Makoto Ochi | 473 | 477 |
13 | Lukas Pokorny | 485 | 483 |
14 | Yi Zhou | 505 | 508 |
15 | Ajeet Rai | 534 | 536 |
16 | Egor Agafonov | 558 | 548 |
17 | Mirza Basic | 579 | 560 |
18 | Norbert Gombos | 578 | 563 |
19 | Yibing Wu | 582 | 579 |
20 | Keegan Smith | 639 | 596 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Cristian Garin | 116 | 107 | |
Terence Atmane | 121 | 120 | |
Chun-Hsin Tseng | 115 | 122 | |
Yunchaokete Bu | 123 | 134 | |
Li Tu | 188 | 190 | |
Yosuke Watanuki | 264 | 225 | |
Antoine Escoffier | 216 | 234 | |
Omar Jasika | 248 | 252 | |
Nicolas Mejia | 235 | 260 | |
(SE) | |||
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Bogdan Bobrov | 391 | 393 |
2 | Evgeny Donskoy | 399 | 401 |
3 | Kris Van Wyk | 401 | 402 |
4 | Omni Kumar | 433 | 433 |
5 | Evgeny Karlovskiy | 439 | 447 |
6 | Alafia Ayeni | 456 | 452 |
7 | Makoto Ochi | 473 | 477 |
8 | Lukas Pokorny | 485 | 483 |
9 | Yusuke Takahashi | 518 | 472 |
10 | Ajeet Rai | 534 | 536 |
11 | Egor Agafonov | 558 | 548 |
12 | Norbert Gombos | 578 | 563 |
JiSung Nam | 628 | 616 | |
Keegan Smith | 639 | 596 | |
Edward Winter | 695 | 705 | |
(ALT) Yun seong Chung | 706 | ||
(ALT) Linang Xiao | 710 | ||
Ye Cong Mo | 712 | 692 | |
Duckhee Lee | 721 | 697 | |
(ALT) Seita Watanabe | 906 | ||
(WC) Hanyi Liu | 933 | ||
(WC) Zhenxiong Dong | 1055 | ||
(WC) Qian Sun | 1137 | ||
(WC) Jia Hu | - |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Yun seong Chung | 706 | 715 |
2 | Linang Xiao | 710 | 717 |
3 | Seita Watanabe | 906 | 890 |
4 | Hanyi Liu | 933 | 922 |
5 | Preston Brown | 926 | 931 |
6 | Ray Ho | 996 | 1007 |
7 | Leonid Sheyngezikht | 998 | 1010 |
8 | Zhenxiong Dong | 1055 | 1048 |
9 | Qian Sun | 1137 | 1142 |
10 | Pavlos Tsitsipas | 1210 | 1218 |
11 | Daniel Salazar | 1305 | 1315 |
12 | Toshihide Matsui | 1564 | 1567 |
13 | Markos Kalovelonis | 1600 | 1635 |
14 | Jiayang Dong | 1657 | 1719 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Tristan Lamasine | 335 | 301 | |
Tung-Lin Wu | 330 | 311 | |
Vadym Ursu | 303 | 312 | |
Dalibor Svrcina | 308 | 315 | |
Jie Cui | 353 | 327 | |
Rio Noguchi | 333 | 339 | |
Blake Mott | 339 | 344 | |
Fajing Sun | 390 | 346 | |
Blaise Bicknell | 366 | 365 | |
Mikalai Haliak | 434 | 374 | |
Kaichi Uchida | 379 | 383 | |
Philip Henning | 388 | 391 | |
Naoki Nakagawa | 450 | 429 | |
Kiranpal Pannu | 462 | 462 | |
Yi Zhou | 505 | 508 |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe | 226 | 226 |
2 | Ray Ho / JiSung Nam | 262 | 262 |
3 | Toshihide Matsui / Kaito Uesugi | 281 | 281 |
4 | Blake Bayldon / Thomas Fancutt | 373 | 373 |
Kaichi Uchida / Takeru Yuzuki | 375 | 375 | |
Ajeet Rai / Finn Reynolds | 440 | 440 | |
Yun seong Chung / Yuta Shimizu | 443 | 443 | |
(OS) Rio Noguchi / Seita Watanabe | 527 | ||
(OS) Francis Casey Alcantara / Pruchya Isaro | 539 | ||
Yu Hsiou Hsu / Fajing Sun | 567 | 444 | |
Markos Kalovelonis / Vadym Ursu | 798 | 518 | |
(WC) Qian Sun / Sheng Tang | 1207 | ||
(OS) Tristan Lamasine / Dalibor Svrcina | 1239 | ||
(OS) Evgeny Donskoy / Evgeny Karlovskiy | 1256 | ||
(OS) Egor Agafonov / Alibek Kachmazov | 1560 | ||
(WC) Yan Bai / Zhenxiong Dong | 2189 |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Seita Watanabe / Yosuke Watanuki | 753 | 475 |