Cherbourg
Main Draw
Seed* | Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Pablo Carreno Busta | 111 | 111 |
2 | Raphael Collignon | 122 | 122 |
3 | Jerome Kym | 132 | 132 |
4 | Gregoire Barrere | 150 | 150 |
5 | Luca Van Assche | 152 | 152 |
6 | Kyrian Jacquet | 156 | 156 |
7 | Pierre-Hugues Herbert | 163 | 163 |
8 | Hugo Grenier | 169 | 169 |
Marc-Andrea Huesler | 174 | 174 | |
Henri Squire | 179 | 179 | |
Titouan Droguet | 182 | 182 | |
Liam Draxl | 184 | 184 | |
Yuta Shimizu | 185 | 185 | |
Alibek Kachmazov | 197 | 197 | |
Emil Ruusuvuori | 202 | 202 | |
Benjamin Hassan | 205 | 205 | |
Antoine Escoffier | 211 | 211 | |
Clement Chidekh | 215 | 215 | |
Gauthier Onclin | 218 | 218 | |
Beibit Zhukayev | 221 | 221 | |
Paul Jubb | 222 | 222 | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(SE) | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Jurij Rodionov | 223 | 223 |
2 | Adrian Andreev | 232 | 232 |
3 | Arthur Bouquier | 251 | 251 |
4 | Sascha Gueymard Wayenburg | 253 | 253 |
5 | Murphy Cassone | 259 | 259 |
6 | Denis Yevseyev | 262 | 262 |
7 | Geoffrey Blancaneaux | 265 | 265 |
8 | Ilya Ivashka | - | 269 (PR) |
9 | Matteo Martineau | 278 | 278 |
10 | Viktor Durasovic | 280 | 280 |
11 | Mateus Alves | 283 | 283 |
12 | Remy Bertola | 287 | 287 |
13 | Maxime Janvier | 291 | 291 |
14 | Daniel Masur | 293 | 293 |
15 | Charles Broom | 304 | 304 |
16 | Oleg Prihodko | 309 | 309 |
17 | Mika Brunold | 310 | 310 |
18 | Michael Geerts | 311 | 311 |
19 | Maxime Cressy | 312 | 312 |
20 | Bernabe Zapata Miralles | 323 | 323 |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|
Qualifying
Seed* | Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Jurij Rodionov | 223 | 223 |
2 | Adrian Andreev | 232 | 232 |
3 | Arthur Bouquier | 251 | 251 |
4 | Sascha Gueymard Wayenburg | 253 | 253 |
5 | Denis Yevseyev | 262 | 262 |
6 | Daniel Masur | 293 | 293 |
7 | Oleg Prihodko | 309 | 309 |
8 | Mika Brunold | 310 | 310 |
9 | Maxime Cressy | 312 | 312 |
10 | Philip Henning | 331 | 331 |
11 | Jakub Paul | 339 | 339 |
12 | Stefan Kozlov | 360 | 360 |
Kris Van Wyk | 362 | 362 | |
Egor Gerasimov | 369 | 369 | |
Naoki Nakagawa | 374 | 374 | |
Jakub Nicod | 375 | 375 | |
Vitaliy Sachko | 386 | 386 | |
Hynek Barton | 400 | 400 | |
Alex Martinez | 578 | 16 (CA) | |
Naoya Honda | 907 | 15 (JA) | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | David Jorda Sanchis | 406 | 406 |
2 | Evgeny Karlovskiy | 411 | 411 |
3 | Mukund Sasikumar | 416 | 416 |
4 | Michael Agwi | 430 | 430 |
5 | Hiroki Moriya | 432 | 432 |
6 | Lucas Gerch | 441 | 441 |
7 | Lukas Pokorny | 443 | 443 |
8 | Lucas Poullain | 448 | 448 |
9 | Tom Paris | 456 | 456 |
10 | Alessandro Pecci | 461 | 461 |
11 | Tom Gentzsch | 463 | 463 |
12 | Lucas Bouquet | 479 | 479 |
13 | Florent Bax | 485 | 485 |
14 | Max Wiskandt | 493 | 493 |
15 | Alexandr Binda | 506 | 506 |
16 | Martin Krumich | 508 | 508 |
17 | Kirill Kivattsev | 512 | 512 |
18 | Andrea Guerrieri | 513 | 513 |
19 | Dan Added | 517 | 517 |
20 | Marcello Serafini | 518 | 518 |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|